INC Klocki Hamulcowe BMW Seria BMW 1 2 3 4 X3 X4 BREMBO
220,52 zł

BREMBO KLOCKI HAMULCOWE BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (F30, F35) 07/12-> / BMW 1 (F20) 0 19,2MM P SZT BREMBO , Klocki hamulcowe P 06 075 WŁAŚCIWOŚCI Numer WVA 25200 25199 System hamulcowy Bosch Styk ostrzegawczy o zużyciu przygotowany dla wskaźnika

-
+
Kup Teraz
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

BREMBO

KLOCKI HAMULCOWE BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (F30, F35) 07/12-> / BMW 1 (F20) 0 19,2MM P SZT BREMBO , Klocki hamulcowe

P 06 075

WŁAŚCIWOŚCI

  • Numer WVA

    25200

    25199

    System hamulcowy Bosch

    Styk ostrzegawczy o zużyciu przygotowany dla wskaźnika zużycia

    Wysokość [mm] 69,9

    Szerokość [mm] 148,2

    Grubość [mm] 19,2

ZASTOSOWANIE

  • BMW 1 (F20) 116 i 136KM 2011-2015

    BMW 1 (F20) 118 d 150KM 2015-2019

    BMW 1 (F20) 118 i 170KM 2011-2015

    BMW 1 (F20) 120 d 190KM 2015-2019

    BMW 1 (F20) 120 d xDrive 190KM 2015-2019

    BMW 1 (F20) 120 d xDrive 200KM 2012-2015

    BMW 1 (F20) 125 d 211KM 2012-2019

    BMW 1 (F20) 125 d 218KM 2012-2015

    BMW 1 (F20) 125 d 224KM 2015-2019

    BMW 1 (F20) 125 i 218KM 2012-2017

    BMW 1 (F20) 125 i 224KM 2016-2019

    BMW 1 (F20) 125 i 238KM 2012-2017

    BMW 1 (F21) 125 d 211KM 2011->

    BMW 1 (F21) 125 d 218KM 2011->

    BMW 1 (F21) 125 d 224KM 2015->

    BMW 1 (F21) 125 i 218KM 2011-2019

    BMW 1 (F21) 125 i 224KM 2015->

    BMW 1 (F21) 125 i 238KM 2013->

    BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d 143KM 2014-2015

    BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 163KM 2014->

    BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 184KM 2012-2014

    BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 190KM 2014->

    BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 200KM 2012-2014

    BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d xDrive 163KM 2015->

    BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d xDrive 190KM 2014->

    BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i 184KM 2013->

    BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i 184KM 2015->

    BMW 2 coupe (F22, F87) 225 d 218KM 2014->

    BMW 2 coupe (F22, F87) 225 d 224KM 2015->

    BMW 2 coupe (F22, F87) 228 i 245KM 2014->

    BMW 2 coupe (F22, F87) 230 i 252KM 2016->

    BMW 2 kabriolet (F23) 220 d 163KM 2014->

    BMW 2 kabriolet (F23) 220 d 190KM 2014->

    BMW 2 kabriolet (F23) 220 i 184KM 2014-2016

    BMW 2 kabriolet (F23) 220 i 184KM 2015->

    BMW 2 kabriolet (F23) 225 d 224KM 2015->

    BMW 2 kabriolet (F23) 228 i 245KM 2014->

    BMW 2 kabriolet (F23) 230 i 252KM 2016->

    BMW 3 (F30, F80) 320 d 184KM 2011-2016

    BMW 3 (F30, F80) 320 d 190KM 2015-2018

    BMW 3 (F30, F80) 320 d 200KM 2011-2016

    BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 163KM 2012-2018

    BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 184KM 2012-2015

    BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 190KM 2015-2018

    BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 200KM 2012-2015

    BMW 3 (F30, F80) 320 i 184KM 2012-2018

    BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 184KM 2012-2018

    BMW 3 (F30, F80) 325 d 211KM 2013-2016

    BMW 3 (F30, F80) 325 d 218KM 2013-2016

    BMW 3 (F30, F80) 325 d 224KM 2016-2018

    BMW 3 (F30, F80) 328 i 245KM 2011-2018

    BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 245KM 2012-2016

    BMW 3 (F30, F80) 330 d 258KM 2012-2018

    BMW 3 (F30, F80) 330 d 286KM 2012-2018

    BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 258KM 2013-2018

    BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 286KM 2013-2018

    BMW 3 (F30, F80) 330 e 184KM 2015-2018

    BMW 3 (F30, F80) 330 e 252KM 2015-2018

    BMW 3 (F30, F80) 330 i 252KM 2015-2018

    BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive 252KM 2015-2018

    BMW 3 (F30, F80) 335 i 306KM 2011-2015

    BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 306KM 2012-2015

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 163KM 2013->

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 184KM 2013-2015

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 190KM 2015->

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 200KM 2013-2015

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 163KM 2013->

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 184KM 2013-2015

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 190KM 2015->

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 200KM 2013-2015

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 211KM 2013-2016

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 218KM 2013-2016

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 224KM 2016-2018

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 245KM 2013-2016

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 245KM 2013-2016

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 258KM 2014->

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 286KM 2014->

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 258KM 2014->

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 286KM 2014->

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i 252KM 2016->

    BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 252KM 2016->

    BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 163KM 2013-2019

    BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 184KM 2013-2015

    BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 190KM 2015-2019

    BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 200KM 2013-2015

    BMW 3 Touring (F31) 320 i 184KM 2012-2015

    BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 184KM 2013-2015

    BMW 3 Touring (F31) 325 d 211KM 2013-2016

    BMW 3 Touring (F31) 325 d 218KM 2013-2016

    BMW 3 Touring (F31) 325 d 224KM 2016-2018

    BMW 3 Touring (F31) 328 i 245KM 2012-2015

    BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 245KM 2013-2016

    BMW 3 Touring (F31) 330 d 258KM 2012-2019

    BMW 3 Touring (F31) 330 d 286KM 2012-2019

    BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 258KM 2013-2019

    BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 286KM 2013-2019

    BMW 3 Touring (F31) 330 i 252KM 2015-2019

    BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 252KM 2015-2019

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 163KM 2014->

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 184KM 2014-2015

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 190KM 2015->

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 200KM 2014-2015

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 163KM 2014->

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 184KM 2014-2015

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 190KM 2015->

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 200KM 2014-2015

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 211KM 2016-2018

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 224KM 2016-2018

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 245KM 2014-2016

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 245KM 2014-2016

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 258KM 2014->

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 286KM 2014->

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 258KM 2014->

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 286KM 2014->

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i 252KM 2016->

    BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 252KM 2016->

    BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 163KM 2013->

    BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 184KM 2013-2015

    BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 190KM 2015->

    BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 200KM 2013-2015

    BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive 163KM 2013->

    BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive 184KM 2013-2015

    BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive 190KM 2015->

    BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive 200KM 2013-2015

    BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive 163KM 2013-2016

    BMW 4 coupe (F32, F82) 425 d 211KM 2014-2016

    BMW 4 coupe (F32, F82) 425 d 218KM 2014-2016

    BMW 4 coupe (F32, F82) 425 d 224KM 2016-2017

    BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i 245KM 2013-2017

    BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i xDrive 245KM 2013-2016

    BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d 258KM 2013->

    BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d 286KM 2013->

    BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d xDrive 258KM 2014->

    BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d xDrive 286KM 2014->

    BMW 4 coupe (F32, F82) 430 i 252KM 2016->

    BMW 4 coupe (F32, F82) 430 i xDrive 252KM 2016->

    BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 d 163KM 2013->

    BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 d 184KM 2013-2015

    BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 d 190KM 2015->

    BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 d 200KM 2013-2015

    BMW 4 kabriolet (F33, F83) 425 d 218KM 2014-2016

    BMW 4 kabriolet (F33, F83) 425 d 224KM 2016-2018

    BMW 4 kabriolet (F33, F83) 428 i 245KM 2013-2017

    BMW 4 kabriolet (F33, F83) 428 i xDrive 245KM 2014-2016

    BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 d 258KM 2014->

    BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 d 286KM 2014->

    BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 i 252KM 2016->

    BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 i xDrive 252KM 2016->

    BMW X3 (F25) sDrive 18 d 136KM 2012-2014

    BMW X3 (F25) sDrive 18 d 143KM 2012-2014

    BMW X3 (F25) sDrive 18 d 150KM 2014-2017

    BMW X3 (F25) sDrive 20 i 170KM 2014-2017

    BMW X3 (F25) sDrive 20 i 184KM 2014-2017

    BMW X3 (F25) xDrive 20 d 163KM 2010-2014

    BMW X3 (F25) xDrive 20 d 184KM 2010-2014

    BMW X3 (F25) xDrive 20 d 190KM 2014-2017

    BMW X3 (F25) xDrive 20 i 184KM 2011-2017

    BMW X3 (F25) xDrive 28 i 245KM 2012-2017

    BMW X3 (F25) xDrive 28 i 258KM 2011-2012

    BMW X3 (F25) xDrive 30 d 211KM 2011-2017

    BMW X3 (F25) xDrive 30 d 249KM 2011-2017

    BMW X3 (F25) xDrive 30 d 258KM 2011-2017

    BMW X3 (F25) xDrive 30 d 277KM 2016-2017

    BMW X3 (F25) xDrive 30 d 286KM 2011-2016

    BMW X3 (F25) xDrive 35 d 313KM 2011-2017

    BMW X3 (F25) xDrive 35 i 306KM 2010-2017

    BMW X4 (F26) xDrive 20 d 163KM 2014-2018

    BMW X4 (F26) xDrive 20 d 190KM 2014-2018

    BMW X4 (F26) xDrive 20 i 184KM 2014-2018

    BMW X4 (F26) xDrive 28 i 245KM 2014-2018

    BMW X4 (F26) xDrive 30 d 258KM 2014-2018

    BMW X4 (F26) xDrive 30 d 277KM 2014-2018

    BMW X4 (F26) xDrive 30 d 286KM 2014-2018

    BMW X4 (F26) xDrive 35 d 313KM 2014-2018

    BMW X4 (F26) xDrive 35 i 306KM 2014-2018

KODY OE

34106799801 - BMW

34106856191 - BMW

34106859181 - BMW

34106859182 - BMW

34112464194 - BMW

34114073936 - BMW

34116798978 - BMW

34116854126 - BMW

34116856193 - BMW

BRE P06 075

KLO0000908012

28 czerwca 2021 od j...1
Poziom baterii 93% Ciagle wyświetla się komunikat informujący o nieoryginalnym ekranie. Telefon nie jest nowy !
28 czerwca 2021 od j...1
Super! Jeszcze nie do końca sprawdziłam funkcjonalność ale zdecydowanie lepszy niż 6s jaki do tej pory miałam!
28 czerwca 2021 od j...1
Ekran porysowany w prawym górnym rogu, kondycja baterii była na poziomie 87%, ilość ładowań baterii wynosiła ok 400 razy oraz głośnik miał zapchanych klika otworów.
Dostawa i zwroty
Odbiór w punkcie
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Na adres
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Odbiór w punkcie za pobraniem
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł