71-27698-10 USZCZELKA MISKI OLEJOWEJ 71-27698-10 REINZ
70,57 zł

Uszczelka miski olejowej BMW 3 (E36), 3 (E46), 5 (E34), 5 (E39), 5 (E60), 5 (E61), 7 (E38), 7 (E65, E66, E67), X3 (E83), X5 (E53), Z3 (E36), Z4 (E85), Z4 (E86) 2.0-3.2 09.89-12.10 Producent: REINZ Numer: 71-27698-10 Pasuje do pojazdów: BMW 3 (E36)

-
+
Kup Teraz
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Uszczelka miski olejowej BMW 3 (E36), 3 (E46), 5 (E34), 5 (E39), 5 (E60), 5 (E61), 7 (E38), 7 (E65, E66, E67), X3 (E83), X5 (E53), Z3 (E36), Z4 (E85), Z4 (E86) 2.0-3.2 09.89-12.10

Producent: REINZ

Numer: 71-27698-10

Pasuje do pojazdów:

  • BMW 3 (E36) 320 i 110 kW
  • BMW 3 (E36) 325 i 141 kW
  • BMW 3 (E36) 323 i 2.5 125 kW
  • BMW 3 (E36) 328 i 142 kW
  • BMW 3 (E36) M3 3.0 210 kW
  • BMW 3 (E36) M3 3.2 236 kW
  • BMW 3 Compact (E36) 323 ti 125 kW
  • BMW 3 coupe (E36) 320 i 110 kW
  • BMW 3 coupe (E36) 325 i 141 kW
  • BMW 3 coupe (E36) 323 i 125 kW
  • BMW 3 coupe (E36) 328 i 142 kW
  • BMW 3 coupe (E36) M3 3.0 210 kW
  • BMW 3 coupe (E36) M3 3.0 217 kW
  • BMW 3 coupe (E36) M3 3.2 236 kW
  • BMW 3 kabriolet (E36) 320 i 110 kW
  • BMW 3 kabriolet (E36) 325 i 141 kW
  • BMW 3 kabriolet (E36) 323 i 125 kW
  • BMW 3 kabriolet (E36) 328 i 142 kW
  • BMW 3 kabriolet (E36) M3 3.0 210 kW
  • BMW 3 kabriolet (E36) M3 3.2 236 kW
  • BMW 3 Touring (E36) 320 i 110 kW
  • BMW 3 Touring (E36) 323 i 125 kW
  • BMW 3 Touring (E36) 328 i 142 kW
  • BMW 3 (E46) 320 i 110 kW
  • BMW 3 (E46) 320 i 125 kW
  • BMW 3 (E46) 323 i 125 kW
  • BMW 3 (E46) 325 i 141 kW
  • BMW 3 (E46) 325 xi 141 kW
  • BMW 3 (E46) 328 i 142 kW
  • BMW 3 (E46) 330 xi 170 kW
  • BMW 3 (E46) 330 i 170 kW
  • BMW 3 Compact (E46) 325 ti 141 kW
  • BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 110 kW
  • BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 125 kW
  • BMW 3 coupe (E46) 323 Ci 125 kW
  • BMW 3 coupe (E46) 325 Ci 141 kW
  • BMW 3 coupe (E46) 328 Ci 142 kW
  • BMW 3 coupe (E46) 330 Ci 170 kW
  • BMW 3 coupe (E46) M3 252 kW
  • BMW 3 coupe (E46) M3 265 kW
  • BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci 125 kW
  • BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci 125 kW
  • BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci 141 kW
  • BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci 170 kW
  • BMW 3 kabriolet (E46) M3 3.2 252 kW
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i 110 kW
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i 125 kW
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i 141 kW
  • BMW 3 Touring (E46) 325 xi 141 kW
  • BMW 3 Touring (E46) 328 i 142 kW
  • BMW 3 Touring (E46) 330 xi 170 kW
  • BMW 3 Touring (E46) 330 i 170 kW
  • BMW 5 (E34) 520 i 24V 110 kW
  • BMW 5 (E34) 525 i 24V 141 kW
  • BMW 5 (E34) 525 iX 24V 141 kW
  • BMW 5 Touring (E34) 520 i 110 kW
  • BMW 5 Touring (E34) 525 i 141 kW
  • BMW 5 Touring (E34) 525 ix 141 kW
  • BMW 5 (E39) 520 i 110 kW
  • BMW 5 (E39) 520 i 100 kW
  • BMW 5 (E39) 520 i 125 kW
  • BMW 5 (E39) 523 i 125 kW
  • BMW 5 (E39) 525 i 141 kW
  • BMW 5 (E39) 528 i 142 kW
  • BMW 5 (E39) 530 i 170 kW
  • BMW 5 Touring (E39) 520 i 110 kW
  • BMW 5 Touring (E39) 520 i 100 kW
  • BMW 5 Touring (E39) 520 i 125 kW
  • BMW 5 Touring (E39) 523 i 125 kW
  • BMW 5 Touring (E39) 525 i 141 kW
  • BMW 5 Touring (E39) 528 i 142 kW
  • BMW 5 Touring (E39) 530 i 170 kW
  • BMW 5 (E60) 520 i 125 kW
  • BMW 5 (E60) 525 i 141 kW
  • BMW 5 (E60) 530 i 170 kW
  • BMW 5 Touring (E61) 525 i 141 kW
  • BMW 7 (E38) 728 i, iL 142 kW
  • BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 170 kW
  • BMW X3 (E83) 2.5 i 141 kW
  • BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 170 kW
  • BMW X5 (E53) 3.0 i 170 kW
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 110 kW
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 125 kW
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 142 kW
  • BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 170 kW
  • BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 236 kW
  • BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 239 kW
  • BMW Z3 coupe (E36) 2.8 i 142 kW
  • BMW Z3 coupe (E36) 3.0 i 170 kW
  • BMW Z3 coupe (E36) M 236 kW
  • BMW Z3 coupe (E36) M 239 kW
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 125 kW
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 141 kW
  • BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 170 kW
  • BMW Z4 Roadster (E85) M 252 kW
  • BMW Z4 coupe (E86) M 252 kW

Parametry:

  • Grubość: 1,4 [mm]
  • Materiał: Papier
  • Grubość [mm]: 1,40

W jednym modelu pojazdu, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

28 czerwca 2021 od j...1
Poziom baterii 93% Ciagle wyświetla się komunikat informujący o nieoryginalnym ekranie. Telefon nie jest nowy !
28 czerwca 2021 od j...1
Super! Jeszcze nie do końca sprawdziłam funkcjonalność ale zdecydowanie lepszy niż 6s jaki do tej pory miałam!
28 czerwca 2021 od j...1
Ekran porysowany w prawym górnym rogu, kondycja baterii była na poziomie 87%, ilość ładowań baterii wynosiła ok 400 razy oraz głośnik miał zapchanych klika otworów.
Dostawa i zwroty
Odbiór w punkcie
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Na adres
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Odbiór w punkcie za pobraniem
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł