71-17375-00 USZCZELKA KOLEKTORA SSĄCEGO PASUJE DO: BMW 2 (G42, G87), 3
26,55 zł

USZCZELKA KOLEKTORA DOLOTOWEGO SSĄCEGO 71-17375-00 Uszczelka, kolektor dolotowy Numer katalogowy: 71-17375-00 Producent: VICTOR REINZ UWAGA! Cechy produktu: Materiał: FPM (fluor-kauczuk). W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

-
+
Kup Teraz
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

USZCZELKA KOLEKTORA DOLOTOWEGO SSĄCEGO 71-17375-00

Uszczelka, kolektor dolotowy

Numer katalogowy: 71-17375-00

Producent: VICTOR REINZ

UWAGA!

Cechy produktu:

  • Materiał: FPM (fluor-kauczuk)

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN

O marce VICTOR REINZ

VICTOR REINZ jest niemieckim przedsiębiorstwem, którego historia sięga 1993 roku. Firma należy do koncernu motoryzacyjnego DANA i zajmuje się produkcją oraz sprzedażą motoryzacyjnych części, które docenione zostały już przez wielu czołowych producentów samochodowych oraz licznych klientów z niezależnego rynku samochodowych części zamiennych. To bezsprzecznie wiodący producent i dostawca uszczelnień silnikowych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, a także innego rodzaju pojazdów i maszyn. W portfolio marki dominują przede wszystkim różnego rodzaju uszczelki. Oprócz tego REINZ oferuje także pierścienie uszczelniające, korki spustowe oleju oraz śruby głowicy. Tak wąska specjalizacja pozwoliła przedsiębiorstwu na udoskonalenie produkcji, stawiając go na czele światowych producentów uszczelnień do pojazdów. Marka szczegółowo kontroluje każdy etap produkcji, by mieć pewność, że z jej fabryk wychodzą produkty godne zaufania. VICTOR REINZ dostarcza zarówno wysokiej jakości części pierwszego montażu, jak również szeroki wachlarz części zamiennych, które należą do najtańszych na rynku, a przy tym odpowiadają jakością i wytrzymałością tym oryginalnym.

Numery OE/OEM:

11 61 9 486 362

17177-WAA01

Zastosowanie:

BMW

BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 374KM/275kW 2019/07

BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 387KM/285kW 2019/03

BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 374KM/275kW 2019/11

BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 387KM/285kW 2019/11

BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive 374KM/275kW 2019/11

BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid 286KM/210kW 2019/03

BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid 394KM/290kW 2019/03

BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 286KM/210kW 2019/03

BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 394KM/290kW 2019/03

BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 340KM/250kW 2019/03

BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 340KM/250kW 2019/03

BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i 387KM/285kW 2019/09

BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i 387KM/285kW 2019/09

BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 249KM/183kW 2018/04

BMW X4 (G02, F98) M40 i xDrive 387KM/285kW 2019/09

BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 286KM/210kW 2019/06

BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i 340KM/250kW 2018/08

BMW X7 (G07) xDrive 40 i 340KM/250kW 2019/03

BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 163KM/120kW 2018/11

BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 197KM/145kW 2018/11

BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i 258KM/190kW 2018/11

BMW Z4 Roadster (G29) M40 i 340KM/250kW 2018/11

BMW 2 coupe (G42) M240 i xDrive 374KM/275kW 2021/08

BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive 184KM/135kW 2019/07

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 258KM/190kW 2018/11

BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374KM/275kW 2020/11

BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 292KM/215kW 2020/07

BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292KM/215kW 2020/07

BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i 156KM/115kW 2020/03

BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 258KM/190kW 2019/07

BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 258KM/190kW 2019/07

BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374KM/275kW 2020/11

BMW 4 coupe (G22, G82) 420 i 184KM/135kW 2020/07

BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i xDrive 245KM/180kW 2021/07

BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid 374KM/275kW 2021/07

BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374KM/275kW 2020/11

BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387KM/285kW 2020/07

BMW 4 kabriolet (G23, G83) 420 i 184KM/135kW 2020/11

BMW 4 kabriolet (G23, G83) 430 i xDrive 245KM/180kW 2021/07

BMW 4 kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid 374KM/275kW 2021/07

BMW 4 kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374KM/275kW 2020/11

BMW 4 kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387KM/285kW 2020/11

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 292KM/215kW 2020/07

BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 249KM/183kW 2016/09

BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 252KM/185kW 2020/07

BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 292KM/215kW 2020/11

BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292KM/215kW 2020/11

BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive 333KM/245kW 2020/07

BMW 5 Touring Van (G31) 530 i 252KM/185kW 2017/03

BMW 5 Touring Van (G31) 530 i xDrive 252KM/185kW 2017/07

BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive 258KM/190kW 2019/07

BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid 333KM/245kW 2020/07

BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive 333KM/245kW 2020/07

BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li 333KM/245kW 2019/03

BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 333KM/245kW 2019/03

BMW 8 coupe (G15, F92) 840 i 333KM/245kW 2020/11

BMW 8 coupe (G15, F92) 840 i 340KM/250kW 2019/07-2020/10

BMW 8 coupe (G15, F92) 840 i xDrive 333KM/245kW 2020/11

BMW 8 coupe (G15, F92) 840 i xDrive 340KM/250kW 2019/07-2020/10

BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 333KM/245kW 2020/11

BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 340KM/250kW 2019/07-2020/10

BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 333KM/245kW 2020/11

BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 340KM/250kW 2019/07

BMW 8 kabriolet (G14, F91) 840 i 333KM/245kW 2020/11

BMW 8 kabriolet (G14, F91) 840 i 340KM/250kW 2019/07-2020/10

BMW 8 kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive 333KM/245kW 2020/11

BMW 8 kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive 340KM/250kW 2019/07-2020/10

BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 231KM/170kW 2019/12

BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 i 184KM/135kW 2017/12

BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i Mild Hybrid 245KM/180kW 2021/08

BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 i 249KM/183kW 2017/08

BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid 184KM/135kW 2021/08

BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid 333KM/245kW 2020/12

BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 320KM/235kW 2019/06

BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 394KM/290kW 2019/06

BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i 340KM/250kW 2019/11

BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid 333KM/245kW 2020/12

BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i 340KM/250kW 2019/08

BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid 333KM/245kW 2020/12

TOYOTA

TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB22, DB21, DB23) 258KM/190kW 2019/06

TOYOTA SUPRA (DB_) 3.0 GR (DB41, DB42, DB43) 340KM/250kW 2019/03

TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB82, DB81) 197KM/145kW 2019/06

BUICK

BUICK REATTA coupe 3.8 167KM/123kW 1987/09-1990/12

28 czerwca 2021 od j...1
Poziom baterii 93% Ciagle wyświetla się komunikat informujący o nieoryginalnym ekranie. Telefon nie jest nowy !
28 czerwca 2021 od j...1
Super! Jeszcze nie do końca sprawdziłam funkcjonalność ale zdecydowanie lepszy niż 6s jaki do tej pory miałam!
28 czerwca 2021 od j...1
Ekran porysowany w prawym górnym rogu, kondycja baterii była na poziomie 87%, ilość ładowań baterii wynosiła ok 400 razy oraz głośnik miał zapchanych klika otworów.
Dostawa i zwroty
Odbiór w punkcie
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Na adres
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Odbiór w punkcie za pobraniem
koszt dostawy
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł
Delikatesy Centrum
8,99 zł